
The administration of the COST Association operates from Brussels and is managed by an international team of professionals. COST coordinates scientific and technical cooperation across Europe and beyond, ensuring that researchers and innovators can collaborate efficiently. The organization functions under a structured hierarchy to maintain transparency, effectiveness, and impact across its operations.
Table of Contents
Leadership and Governance
Director: Dr Ronald de Bruin: Dr Ronald de Bruin has served as Director of the COST Association since 1 June 2016. Reporting to the Executive Board, he brings extensive experience in European Union agencies and public-private partnerships. His career highlights include leadership roles at the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and the European Network and Information Security Agency (ENISA). Dr de Bruin also held positions in the private sector and national government, contributing to policy development, e-security services, and digital innovation.
- Education and Expertise:
- Ph.D. in Law and Computer Science
- M.Sc. in Technology Management
- B.Sc. in Electronic Engineering
- Authored books on servant-leadership, digital TV, online consumer trust, and computer security
- Additional Roles:
- Ambassador for the Greenleaf Center for Servant Leadership Europe
- Founding Director of the Greenleaf Center in Brussels
Policy and Communications Unit
The Policy and Communications Department ensures effective communication within COST and externally with stakeholders. It oversees publications, events, and policy development initiatives.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Ms Radka Jekova | Secretary | +32 2 533 38 28, radka.jekova@cost.eu |
| Ms Ursula Castro | Head of Policy and Communications | +32 2 533 38 21, ursula.castro@cost.eu |
| Mr Bart Veys | Head of Policy Unit | +32 2 533 38 39, Bart.veys@cost.eu |
| Ms Katalin Alföldi | Policy Adviser | +32 2 533 38 29, katalin.alfoldi@cost.eu |
| Ms Judith Litjens | Policy Adviser | +32 2 533 38 62, Judith.Litjens@cost.eu |
| Dr Elwin Reimink | Data and Impact Analysis Adviser | +32 2 533 38 12, elwin.reimink@cost.eu |
| Ms Salomé Moezzi-Gacon | Governance Officer | +32 2 533 38 09, salome.moezzi-gacon@cost.eu |
| Ms Inès Yahyaoui | Legal Officer | +32 2 533 38 59, ines.yahyaoui@cost.eu |
| Ms Mª Victoria Serrano Blázquez | Conferences Officer | +32 2 533 38 57, mariavictoria.serrano@cost.eu |
| Ms Karima Ben Salah | Media Officer | +32 2 533 38 54, karima.bensalah@cost.eu |
| Ms Lorna Stokes | Digital Communication Officer | +32 2 533 38 08, lorna.stokes@cost.eu |
| Ms Svetlana Voinova | Communications Officer | +32 2 533 38 48, svetlana.voinova@cost.eu |
Science Operations
Science Operations manages COST’s research-oriented activities, focusing on scientific projects, data analysis, and operational coordination.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Dr Anusha Panjwani | Head of Science Department | +32 2 533 38 15, Anusha.Panjwani@cost.eu |
| Ms Tamsin Reniers | Assistant to Head of Science | +32 2 533 38 80, tamsin.reniers@cost.eu |
| Dr Mickael Pero | Deputy Head of Science Operations | +32 2 533 38 52, mickael.pero@cost.eu |
| Dr Ralph StĂĽbner | Science Officer | +32 2 533 38 26, ralph.stuebner@cost.eu |
| Dr Federica Ortelli | Science Officer | +32 2 533 38 14, federica.ortelli@cost.eu |
| Dr Rossella Magli | Science Officer | +32 2 533 38 33, rossella.magli@cost.eu |
| Ms Estelle Emeriau | Science Officer | +32 2 533 38 68, estelle.emeriau@cost.eu |
| Dr Inga Dadeshidze | Science Officer | +32 2 533 38 17, inga.dadeshidze@cost.eu |
| Dr Fatima Bouchama | Science Officer | +32 2 533 38 32, fatima.bouchama@cost.eu |
| Dr Angelo Basteris | Science Officer | +32 2 533 38 18, angelo.basteris@cost.eu |
| Dr Radenka Krsmanovic Whiffen | Science Officer | +32 2 533 38 72, radenka.whiffen@cost.eu |
| Dr Sara Silvestre | Science Officer | +32 2 533 38 22, sara.silvestre@cost.eu |
| Mr Marco Carulli | Science Officer | +32 2 533 38 37, marco.carulli@cost.eu |
| Dr Emiljano Kaziaj | Science Officer | +32 2 533 38 24, emiljano.kaziaj@cost.eu |
| Dr Elif DoÄźan-Arslan | Science Officer | +32 2 533 38 51, elif.dogan@cost.eu |
| Dr Wioleta Walentowska | Science Officer | +32 2 533 38 79, wioleta.walentowska@cost.eu |
| Dr Mariola Kapidani | Science Officer | +32 2 533 38 76, mariola.kapidani@cost.eu |
| Ms Joana Sousa | Science Officer | +32 2 533 38 34, Joana.Sousa@cost.eu |
| Ms Anna Toivonen | Coordinator, COST Academy | +32 2 533 38 41, anna.toivonen@cost.eu |
| Ms Tania González-Ovin | Administrative Officer, Science Operations | +32 2 533 38 16, tania.gonzalezovin@cost.eu |
Science Administration
Science Administration handles operational coordination, business analysis, and administrative support for research activities.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Ms Gabriela Cristea | Head of Science Administration | +32 2 533 38 56, gabriela.cristea@cost.eu |
| Ms Carmencita Malimban | Senior Administrative Officer (Operational Coordination) | +32 2 533 38 42, carmencita.malimban@cost.eu |
| Ms Aránzazu Sánchez | Senior Administrative Officer (Business Analysis & IT) | +32 2 533 38 20, aranzazu.sanchez@cost.eu |
| Ms Olga Gorczyca | Administrative Officer | +32 2 533 38 66, olga.gorczyca@cost.eu |
| Ms Jeannette Nchung Oru | Administrative Officer | +32 2 533 38 50, jeannette.nchungoru@cost.eu |
| Ms Rose Cruz Santos | Administrative Officer | +32 2 533 38 45, rose.cruzsantos@cost.eu |
| Ms Anja Van der Snickt | Administrative Officer | +32 2 533 38 46, anja.vandersnickt@cost.eu |
| Ms Milena Stoyanova | Administrative Officer | +32 2 533 38 49, milena.stoyanova@cost.eu |
| Ms Nathalie Warenghien | Administrative Officer | +32 2 533 38 60, nathalie.warenghien@cost.eu |
| Ms Aldona Gembalik | Administrative Officer | +32 2 533 38 25, aldona.gembalik@cost.eu |
| Ms Joelle Thonet | Administrative Officer | +32 2 533 38 71, joelle.thonet@cost.eu |
| Ms Flavya Ricci | Administrative Officer | +32 2 533 38 03, flavya.ricci@cost.eu |
| Ms Ekaterina Zemlyankina | Administrative Officer | +32 2 533 38 01, ekaterina.zemlyankina@cost.eu |
Human Resources and Office Services
Human Resources & Office Services manages staffing, recruitment, office operations, and employee support.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Ms Barbara Bottiau | Head of HR & Office Services | +32 2 533 38 11, barbara.bottiau@cost.eu |
| Ms Silvana Scelfo | Senior HR Officer | +32 2 533 38 19, silvana.scelfo@cost.eu |
| Ms Alice Gorin | HR Assistant | +32 2 533 38 75, alice.gorin@cost.eu |
| Ms Antonella Dell’Aera | Office Services Assistant | +32 2 533 38 13, Antonella.DellAera@cost.eu |
| Ms Larysa Nalchadzhy | Office Services Assistant | +32 2 533 38 40, Larysa.Nalchadzhy@cost.eu |
Financial Control and Accounting
The finance team ensures accurate budgeting, accounting, and procurement for COST operations.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Ms Teresa Oliveros | Head of Finance | +32 2 533 38 35, finance@cost.eu |
| Mr Jacob Riambau Santacana | Finance & Procurement Officer | +32 2 533 38 04, finance@cost.eu |
| Mr Christophe Peeters | Finance Officer | +32 2 533 38 43, finance@cost.eu |
| Ms Nandita Mandary | Finance Officer | +32 2 533 38 38, finance@cost.eu |
| Ms Marie-Armelle Alihonou | Senior Accounting Officer | +32 2 533 38 36, finance@cost.eu |
| Ms Susy Kenmoe | Accounting Officer | +32 2 533 38 81, finance@cost.eu |
Information Systems
The Information Systems department supports IT infrastructure, software development, and technical assistance across the organization.
| Name | Role | Contact |
|---|---|---|
| Mr Tudor Breban | Head of IT Services | +32 2 533 38 23, tudor.breban@cost.eu |
| Mr Didier Adams | Senior IT Developer | +32 2 533 38 27, didier.adams@cost.eu |
| Ms Galina Gospodinova | Senior IT Developer | +32 2 533 38 65, Galina.Gospodinova@cost.eu |
| Mr Juan GarcĂa Guisasola | Senior IT Developer | +32 2 533 38 61, juan.garcia-Guisasola@cost.eu |
| Mr Marc Vidal Moreno | Senior IT Developer | +32 2 533 38 63, Marc.VidalMoreno@cost.eu |
| Mr Dominique Gisquière | IT Test Engineer | +32 2 533 38 05, Dominique.Gisquiere@cost.eu |
| Mr François Riccobene | Senior IT Support Officer | +32 2 533 38 53, helpdesk@cost.eu |
| Mr Florin Petre | IT Support Assistant | +32 2 533 38 55, helpdesk@cost.eu |
Moving Forward
The COST Association demonstrates a highly organized and collaborative structure, spanning policy, science operations, administration, human resources, finance, and IT services. Its leadership, led by Dr Ronald de Bruin, ensures alignment with strategic objectives and innovation in European research cooperation. The combination of specialized officers, advisers, and administrative support forms a robust framework that sustains COST’s mission of enhancing scientific collaboration and impact. The diverse expertise of its personnel ensures that COST can manage complex international projects efficiently while maintaining transparency and accountability across all operations.





